POP ATHLETE
POP ATHLETE 大会情報
第1回 ポップアスリートカップ 兵庫大会トーナメント表
チーム 番号 |
チーム名 | |||||||
HY01 | 三田メジャー | 2 | ||||||
8 | ||||||||
HY02 | 宮川少年野球部 | |||||||
9 | 0 | |||||||
HY03 | 朝日ヶ丘チャレンジャーズ | 9 | ||||||
HY04 | 北六甲台少年野球部 | 0 | ||||||
4 | 0 | |||||||
HY05 | 西山スターズ | 8 | ||||||
7 | ||||||||
HY06 | 山口ニューウェーブ | |||||||
1 | ||||||||
HY07 | 武庫ヶ丘シルバーズ | 10 | 3 | |||||
HY08 | 社ベアーズ | 5 | ||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
HY09 | 芦屋ベアーズ | 3 | ||||||
0 | ||||||||
HY10 | 白金メッツ | |||||||
2 | 0 | |||||||
HY11 | 大社西宮ブレーブス | 0 | ||||||
HY12 | 中山五月台ヤンチャーズ | 4 | ||||||
1 | ||||||||
HY13 | 室内少年野球部 | 7 | 3 | |||||
1 | ||||||||
HY14 | 西神レッドホークス | |||||||
0 | ||||||||
HY15 | 北ナニワハヤテタイガース | 6 | 2 | |||||
優勝 北ナニワ ハヤテ タイガース |
||||||||
HY16 | 神戸本山ファイターズ | 1 | ||||||
2 | ||||||||
HY17 | 真陽少年野球部 | 7 | ||||||
10 | ||||||||
HY18 | ウッディボーイズイースト | |||||||
1 | 4 | |||||||
HY19 | 藍少年野球クラブ | 2 | ||||||
HY20 | 広野ホワイト | 1 | ||||||
3 | 0 | |||||||
HY21 | 東山台ヤングナシオンズ | 2 | ||||||
5 | ||||||||
HY22 | 鳴尾東ビクターズ | |||||||
10 | ||||||||
HY23 | 高倉台少年団野球部 | 9 | 1 | |||||
HY24 | 横尾少年団野球部 | 4 | ||||||
2 | ||||||||
0 | ||||||||
HY25 | 生瀬フェニックス | 0 | ||||||
6 | ||||||||
HY26 | 曽根南野球部 | |||||||
1 | 0 | |||||||
HY27 | 大久保ドジャース | 8 | ||||||
HY28 | 西宮浜マリナーズ | 5 | ||||||
0 | ||||||||
HY39 | 心美東シャークス | 4 | 5 | |||||
4 | ||||||||
HY30 | 松小ベアーズ | |||||||
2 | ||||||||
HY31 | 武庫川ビクトリーズ | 1 | ||||||
3 |