試合日:平成19年9月15日(土)
試合会場:太陽が丘 第3野球場
回戦 | 試合時間 | 部 | 抽選 番号 |
チーム名 | 得点 | チーム名 | 抽選 番号 |
主審 | 塁審 | ||
8:30 | |||||||||||
4 | 9:30 | A | 30 | 武田イーグルス | 3 | 2 | 槙島スラッガーズ | 36 | 池田 | 陵ヶ岡 | |
準々 | 11:00 | B | 1 | 大井カープス | 3 | 11 | 桂川ベルクラブジュニア | 17 | 西京 | 桃南 | |
4 | 13:30 | B | 44 | 西京ビックスターズ | 0 | 7 | 桃南クラブ | 51 | 竹田 | 御蔵山 | |
14:30 | |||||||||||
16:00 |
試合日:平成19年9月15日(土)
試合会場:太陽が丘 第4野球場
回戦 | 試合時間 | 部 | 抽選番号 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 抽選番号 | 主審 | 塁審 | ||
8:30 | |||||||||||
4 | 9:30 | B | 30 | 武田ファイターズ | 1 | 7 | 陵ヶ岡クラブ | 66 | 竹田 | 槙島 | |
準々 | 11:00 | J | 1 | 武田イーグルス | 6 | 7 | 御蔵山スポーツ少年団 | 44 | 大井 | 桂川 | |
13:30 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
16:00 |
試合日:平成19年9月29日(土)
試合会場:横大路グラウンド
回戦 | 部 | チーム名 | 得点 | チーム名 | |
準々決勝 | A | 向島ベースボール(勝ち) | 1 | 1 | 洛北フェニックス |
4 | B | 広野ジュニアーズ | 5 | 4 | 淀イーグルスポーツ少年団 |
準々決勝 | B | オール九条ジュニア | 3 | 2 | オール葵ジュニア |
準々決勝 | B | 桃南クラブ | 4 | 2 | 洛北フェニックス |
3 | J | F.wings 少年野球クラブ | 8 | 0 | 久御山バッファローズ |
3 | J | 西陣中央スポーツ少年団 | 2 | 1 | 山科クラブ |
3 | J | 大井カープス | 2 | 1 | 横大路スターズ |
3 | J | サクセススポーツ少年団 | 4 | 3 | 葛野ジュニアスポーツ団 |
試合日:平成19年10月6日(土)
試合会場:宇治川河川敷グラウンド 伏見支部 A
回戦 | 試合時間 | 部 | 抽選番号 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 抽選番号 | 主審 | 塁審 | ||
準々 | 8:30 | J | 30 | オール九条ジュニア | 1 | 10 | 西陣中央スポーツ少年団 | 37 | 大井 | 久世少 | |
準々 | 9:50 | J | 44 | 御蔵山スポーツ少年団 | 0 | 1 | サクセススポーツ少年団 | 49 | 宇多野 | F.wings | |
準決勝 | 11:00 | B | 17 | 桂川ベルクラブジュニア | 3 | 8 | オール九条ジュニア | 31 | 本部 | 本部 | |
準々 | 12:30 | B | 58 | 広野ジュニアーズ | 2 | 1 | 陵ヶ岡クラブ | 66 | 本部 | 本部 | |
準決勝 | 14:00 | A | 69 | 百々ユニオンズ | 1 | 3 | オール広沢スポーツ少年団 | 109 | 本部 | 本部 | 本部 |
準決勝 | 15:30 | A | 26 | 向島ベースボール | 7 | 6 | 竹田イーグルス | 30 | 本部 | 本部 |
試合日:平成19年10月6日(土)
試合会場:宇治川河川敷グラウンド 伏見支部 C
回戦 | 試合時間 | 部 | 抽選番号 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 抽選番号 | 主審 | 塁審 | ||
準々 | 8:30 | J | 17 | 大井カープス | 2 | 4 | 久世少年野球部 | 21 | 九条 | 西陣中央 | |
準々 | 9:50 | J | 4 | 宇多野OU ジュニアーズ | 7 | 1 | F.wings 少年野球クラブ | 11 | 御蔵山 | サクセス |
※6日(土)が雨天順延の場合は、7日(日)三栖グラウンドにおいて、再調整の上、対戦可能なカードのみ行います。
試合日:平成19年10月7日(日)
試合会場:三栖グラウンド A
回戦 | 試合時間 | 部 | 抽選番号 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 抽選番号 | 主審 | 塁審 | ||
準決勝 | 9:00 | J | 37 | 西陣中央スポーツ少年団 | 0 | 2 | サクセススポーツ少年団 | 49 | 本部 | 本部 | |
準決勝 | 11:00 | B | 66 | 広野ジュニアーズ | 6 | 2 | 桃南クラブ | 51 | 本部 | 本部 | |
準決勝 | 14:30 | J | 4 | 宇多野OUジュニアーズ | 7 | 0 | 久世少年野球部 | 21 | 本部 | 本部 |
試合日:平成19年10月20日(土)
試合会場:伏見桃山城公園野球場
回戦 | 試合時間 | 部 | 抽選番号 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 抽選番号 | 主審 | 塁審 | ||
決勝 | 9:00 | J | 21 | 久世少年野球部 | サクセススポーツ少年団 | 49 | 本部 | 本部 | 本部 | ||
決勝 | 11:00 | B | 31 | オール九条ジュニア | 広野ジュニアーズ | 58 | 本部 | 本部 | 本部 | ||
決勝 | 13:00 | A | 26 | 向島ベースボール | オール広沢スポーツ少年団 | 109 | 本部 | 本部 | 本部 | ||
終了後 | 全クラス並びに各賞の表彰式 |
※10月20日(土)が雨天順延の場合は、10月27日(土) 岡崎球場(各決勝の時間は同じです)となりますので、あわせ てお知らせいたします。