- 鹿島ウィングス
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
平 宗治朗 | 10 | |
伊佐井 謙介 | 1 | |
木幡 優也 | 3 | |
西 翼 | 4 | |
手戸 邦晃 | 5 | |
菅野 優月 | 6 | |
木幡 博夢 | 7 | |
西山 陽翔 | 9 | |
坂下 伶瑠 | ||
渡部 天翔 | ||
菅野 雄大 | ||
坂下 愛瑠 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
平 宗治朗 | 10 | |
伊佐井 謙介 | 1 | |
木幡 優也 | 3 | |
西 翼 | 4 | |
手戸 邦晃 | 5 | |
菅野 優月 | 6 | |
木幡 博夢 | 7 | |
西山 陽翔 | 9 | |
坂下 伶瑠 | ||
渡部 天翔 | ||
菅野 雄大 | ||
坂下 愛瑠 |