- 上篠崎ムスタングクラブ
Dチーム(3年生以下)
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
藤田 将真 | 13 | |
平賀 直樹 | 14 | |
木村 那々翔 | 15 | |
渋生田 舞 | 16 | |
石井 大翔 | 17 | |
杉山 蓮 | 18 | |
田中 響 | 19 | |
内田 凰士郎 | 20 | |
野村 夢翔 | 23 | |
鈴木 輪 |
Cチーム(4年生以下)
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
渋生田 翔 | 11 | |
地下 沙煌 | 12 | |
藤田 将真 | 13 | |
平賀 直樹 | 14 | |
木村 那々翔 | 15 | |
渋生田 舞 | 16 | |
石井 大翔 | 17 | |
杉山 蓮 | 18 | |
野村 空夢 | 22 | |
鈴木 輪 |
Bチーム(5年生以下)
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
小幡 美咲 | 6 | |
内山 倫太郎 | 7 | |
波多野 乃月 | 8 | |
越田 勇真 | 9 | |
渋生田 翔 | 11 | |
地下 沙煌 | 12 | |
野村 空夢 | 22 |
Aチーム(6年生主体)
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
杉本 祐樹 | 10 | キャプテン |
内山 愛莉 | 1 | |
田中 悠貴 | 2 | |
鈴木 健太 | 3 | |
落合 竜士 | 4 | |
平賀 英一 | 5 | |
小幡 美咲 | 6 | |
内山 倫太郎 | 7 | |
波多野 乃月 | 8 | |
越田 勇真 | 9 | |
野村 優空 | 21 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
新間 礼煌 | 25 | |
山本 藍生 | 26 |