- 山梨ドリームス
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
津田 将英 | 10 | |
山口 幸之介 | 1 | |
湯山 大慎 | 2 | |
志村 英翔 | 3 | |
小泉 弘英 | 4 | |
吉角 奏音 | 5 | |
志村 直太朗 | 6 | |
鎌田 樹 | 7 | |
蔦木 湊音 | 8 | |
天野 快杜 | 9 | |
西室 樹希 | 11 | |
志村 憧聖 | 14 | |
小林 樹季 | 14 | |
伊藤 綺臣 | 15 | |
横瀬 正弥 | 16 | |
山口 楓 | 17 | |
志村 歩翔 | 18 | |
若野 心珀 | 19 | |
佐藤 晴斗 | 20 | |
小泉 琥那 | 21 | |
藤本 咲衣 | 22 | |
藤本 結衣 | 23 | |
久保田 惇斗 | 24 | |
西室 勇希 | 25 | |
佐藤 颯斗 | ||
森藤 釈迦 |