- 有明オーシャンズ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
寺井 博紀 | ||
宮本 豪樹 | ||
島本 海人 | ||
園田 悌也 | ||
川原 華鈴 | ||
前田 晃一郎 | ||
友成 凌奨 | ||
入江 悠慎 | ||
川上 稜 | ||
柴尾 佳伸 | ||
川原 輝紀 | ||
小崎 裕貴 | ||
中川 晃一 | ||
柴尾 美道 | ||
植原 賢一 | ||
柴尾 健生 | ||
寺井 嶺雄 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
寺井 博紀 | ||
宮本 豪樹 | ||
島本 海人 | ||
園田 悌也 | ||
川原 華鈴 | ||
前田 晃一郎 | ||
友成 凌奨 | ||
入江 悠慎 | ||
川上 稜 | ||
柴尾 佳伸 | ||
川原 輝紀 | ||
小崎 裕貴 | ||
中川 晃一 | ||
柴尾 美道 | ||
植原 賢一 | ||
柴尾 健生 | ||
寺井 嶺雄 |