- 堤岡ドリーム
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
山口 誠太 | ||
金山 俊嗣 | ||
重野 弘行 | ||
大島 航大 | ||
渡辺 雄仁 | ||
木歩士 大成 | ||
小林 弘樹 | ||
古川 航大 | ||
小林 史弥 | ||
勝又 涼太 | ||
有本 勝洋 | ||
中山 駿輔 | ||
小山 賢人 | ||
大関 哲也 | ||
渡辺 敦士 | ||
遠藤 翔太 | ||
大塚 敢太 | ||
山本 丈 | ||
西山 笙太 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
渡辺 勝弘 | コーチ | |
小林 和徳 | コーチ | |
木歩士 光正 | 監督 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
山口 誠太 | ||
金山 俊嗣 | ||
重野 弘行 | ||
大島 航大 | ||
渡辺 雄仁 | ||
木歩士 大成 | ||
小林 弘樹 | ||
古川 航大 | ||
小林 史弥 | ||
勝又 涼太 | ||
有本 勝洋 | ||
中山 駿輔 | ||
小山 賢人 | ||
大関 哲也 | ||
渡辺 敦士 | ||
遠藤 翔太 | ||
大塚 敢太 | ||
山本 丈 | ||
西山 笙太 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
渡辺 勝弘 | コーチ | |
小林 和徳 | コーチ | |
木歩士 光正 | 監督 |