- 飫肥少年野球クラブ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
代田 智教 | 10 | 主将 |
金丸 淳也 | 1 | |
瀬戸山 寛人 | 2 | |
梶渡 龍伸 | 3 | |
杉尾 隆之介 | 4 | |
増田 暖 | 5 | |
有衛 蓮 | 6 | |
黒岩 弘樹 | 7 | |
野崎 欧介 | 8 | |
永吉 涼 | 9 | |
江藤 叶泰 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
代田 智教 | 10 | 主将 |
金丸 淳也 | 1 | |
瀬戸山 寛人 | 2 | |
梶渡 龍伸 | 3 | |
杉尾 隆之介 | 4 | |
増田 暖 | 5 | |
有衛 蓮 | 6 | |
黒岩 弘樹 | 7 | |
野崎 欧介 | 8 | |
永吉 涼 | 9 | |
江藤 叶泰 |