- 大泉クラブ
大泉C
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
亀尾 嶺太 | 10 | キャプテン |
藤田 暁 | 1 | 投手 |
木元 憂真 | 2 | 外野手 |
青木 翔太 | 3 | 投手 |
皆川 竜登 | 4 | 内野手 |
清水 翔太 | 5 | 内野手 |
後藤 岳斗 | 6 | 内野手 |
元田 淳也 | 7 | 外野手 |
渡邊 隼人 | 8 | 外野手 |
田部 陽祐 | 9 | 外野手&投手 |
佐藤 竜弥 | 11 | 外野手内野手 |
渡邊 将人 | 12 | 外野手 |
大泉B
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
亀尾 嶺太 | 10 | キャプテン |
藤田 暁 | 1 | 投手 |
木元 憂真 | 2 | 外野手 |
青木 翔太 | 3 | 投手 |
皆川 竜登 | 4 | 内野手 |
清水 翔太 | 5 | 内野手 |
後藤 岳斗 | 6 | 内野手 |
元田 淳也 | 7 | 外野手 |
渡邊 隼人 | 8 | 外野手 |
田部 陽祐 | 9 | 外野手&投手 |
佐藤 竜弥 | 11 | 外野手内野手 |
渡邊 将人 | 12 | 外野手 |
谷口 洪陽 | 13 | 外野手 |
大泉B
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
田部 政吾 | コーチ&記録員 | |
北永 哲也 | 28 | コーチ |