- 田沢湖イーグルススポーツ少年団
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
横田 渓太 | ||
柏谷 青龍 | ||
地主 雄一郎 | ||
菅原 翔 | ||
高橋 瞭平 | ||
大石 開仁 | ||
能味 淑人 | ||
田口 寛士 | ||
吉田 大成 | ||
千葉 了太 | ||
高橋 夏南人 | ||
羽川 翔斗 | ||
横田 秀太 | ||
門脇 将真 | ||
鈴木 健斗 | ||
堀川 凱斗 | ||
田口 瞭 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
門脇 隆広 | 30 | 監督 |
堀川 貴吉 | 29 | 部長 |
地主 昭仁 | 28 | コーチ |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
横田 渓太 | ||
柏谷 青龍 | ||
地主 雄一郎 | ||
菅原 翔 | ||
高橋 瞭平 | ||
大石 開仁 | ||
能味 淑人 | ||
田口 寛士 | ||
吉田 大成 | ||
千葉 了太 | ||
高橋 夏南人 | ||
羽川 翔斗 | ||
横田 秀太 | ||
門脇 将真 | ||
鈴木 健斗 | ||
堀川 凱斗 | ||
田口 瞭 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
門脇 隆広 | 30 | 監督 |
堀川 貴吉 | 29 | 部長 |
地主 昭仁 | 28 | コーチ |