- 真室川少年ジャイアンツ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
川又 伊吹 | ||
高橋 殿馬 | ||
黒坂 京 | ||
田中 恵人 | ||
五十嵐 千寿 | ||
杉山 潤 | ||
奥山 健太 | ||
梁瀬 敬多 | ||
小松 凌雅 | ||
川又 悠 | ||
庄司 海希 | ||
青山 優太 | ||
樋渡 唯翔 | ||
梁瀬 莉輝 | ||
五十嵐 史椰 | ||
五十嵐 龍信 | ||
阿部 駿之介 | ||
杉山 凛 | ||
立花 大翔 | ||
土田 一成 | ||
佐藤 大翔 | ||
高橋 朋也 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
高橋 薫 | 30 | 監督 |
杉山 昌宏 | 29 | コーチ |
阿部 清彦 | 28 | コーチ |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
川又 伊吹 | ||
高橋 殿馬 | ||
黒坂 京 | ||
田中 恵人 | ||
五十嵐 千寿 | ||
杉山 潤 | ||
奥山 健太 | ||
梁瀬 敬多 | ||
小松 凌雅 | ||
川又 悠 | ||
庄司 海希 | ||
青山 優太 | ||
樋渡 唯翔 | ||
梁瀬 莉輝 | ||
五十嵐 史椰 | ||
五十嵐 龍信 | ||
阿部 駿之介 | ||
杉山 凛 | ||
立花 大翔 | ||
土田 一成 | ||
佐藤 大翔 | ||
高橋 朋也 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
高橋 薫 | 30 | 監督 |
杉山 昌宏 | 29 | コーチ |
阿部 清彦 | 28 | コーチ |