- 成田オーシャンイーグルス
成田オーシャンイーグルス
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
小山 瑚太朗 | 10 | |
小山 陽斗 | 1 | |
佐藤 翔愛 | 2 | |
熊谷 悠大 | 3 | |
熊谷 謙心 | 4 | |
佐藤 優空人 | 5 | |
佐々木 椋憲 | 6 | |
亀山 颯佑 | 7 | |
櫻井 駿乃介 | 8 | |
三浦 俐流 | 9 | |
大場 彩弥日 | 12 | |
畠山 心月 | 13 | |
甲斐 敦斗 | 14 | |
千葉 大輝 | 15 | |
畠山 壱心 | 16 | |
佐々木 慶次 | 18 | |
武田 湊太 | 19 | |
渡邊 瑛士 | 20 | |
渡邊 新大 | 21 | |
穂積 蒼太 | 22 | |
増子 昂希 | 23 | |
柴久喜 琥翔 | 24 |
成田オーシャンイーグルス
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
我妻 順一 | 30 | 監督 |
甲斐 義智 | 28 | コーチ |
千坂 朋哉 | 28 | コーチ |
佐藤 祐貴 | 29 | コーチ |
佐々木 拓 | 28 | コーチ |