- 松崎野球スポーツ少年団
新人チーム
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
太田 遥稀 | ||
野呂 慶治 | ||
畑山 凜人 | ||
関根 駿太 | ||
菊池 琉空 | ||
菊池 開斗 | ||
菊池 宏之 | ||
澤里 虹希 | ||
菊池 健太郎 | ||
菊池 錬 | ||
山口 颯太 | ||
畑山 優磨 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
松田 幸大 | ||
菊池 大事 | ||
菊池 庸仁 | ||
畑山 太亮 | ||
藤原 弘人 | ||
菊池 錬(主将) |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
菊池 正治 | 30 | 監督 |
菊池 一民 | 29 | コーチ |
畑山 敬治 | 28 | コーチ |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
太田 遥稀 | ||
野呂 慶治 | ||
畑山 凜人 | ||
関根 駿太 | ||
菊池 琉空 | ||
菊池 開斗 | ||
菊池 宏之 | ||
澤里 虹希 | ||
菊池 健太郎 | ||
菊池 錬 | ||
山口 颯太 | ||
畑山 優磨 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
松田 幸大 | ||
菊池 大事 | ||
菊池 庸仁 | ||
畑山 太亮 | ||
藤原 弘人 | ||
菊池 錬(主将) |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
菊池 正治 | 30 | 監督 |
菊池 一民 | 29 | コーチ |
畑山 敬治 | 28 | コーチ |