- 邑久リーガース軟式野球スポーツ少年団
ルーキー
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
藤原 愛介 | 15 | |
南 迅人 | 16 | |
阪本 将吾 | 17 |
ジュニア
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
大西 絢也 | 0 | |
吉永 壮汰 | 3 | |
末石 悠大 | 11 | |
木下 浬 | 12 | |
南 颯人 | 13 | |
藤原 初大 | 14 | |
藤原 愛介 | 15 | |
南 迅人 | 16 | |
阪本 将吾 | 17 |
新人
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
大西 絢也 | 0 | |
小野田 巧海 | 2 | |
吉永 壮汰 | 3 | |
高原 淳之介 | 4 | |
下川 凌 | 5 | |
寺尾 忠真 | 6 | |
吉田 鴻樹 | 7 | |
赤木 心優人 | 9 | |
末石 悠大 | 11 | |
木下 浬 | 12 | |
南 颯人 | 13 | |
藤原 初大 | 14 |
レギュラー
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
玉垣 佑典 | 10 | |
大西 絢也 | 0 | |
井上 陸人 | 1 | |
小野田 巧海 | 2 | |
吉永 壮汰 | 3 | |
高原 淳之介 | 4 | |
下川 凌 | 5 | |
寺尾 忠真 | 6 | |
吉田 鴻樹 | 7 | |
野崎 翔伍 | 8 | |
赤木 心優人 | 9 | |
末石 悠大 | 11 | |
木下 浬 | 12 | |
南 颯人 | 13 | |
藤原 初大 | 14 |