- 北川辺ウォーターズ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
田川 太一 | 10 | |
江田 蒼佑 | 1 | |
根岸 皆和 | 2 | |
中澤 涼音 | 3 | |
柴田 海希 | 4 | |
柴田 凌成 | 5 | |
大島 匠翔 | 6 | |
石原 菫 | 7 | |
大澤 圭太 | 8 | |
大塚 暖 | 9 | |
今井 聖翔 | 11 | |
上田 詔太 | 12 | |
佐々木 璃久 | 13 | |
大槻 勇人 | 14 | |
溝田 誠 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
楫 武義 | 団長 | |
柿沼 秀雄 | 顧問 | |
小野田 英樹 | 30 | 監督 |
柴田 一義 | 29 | 助監督 |
柿沼 弘人 | 28 | コーチ |
友田 亨佑 | 27 | コーチ |
細谷 勇男 | 26 | コーチ |
仲沼 正栄 | 顧問 |