- AKT野球クラブ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
野田 翔輝 | 10 | |
青野 悠人 | 1 | |
越智 彪真 | 3 | |
宮崎 のどか | 4 | |
西原 大和 | 5 | |
村上 雄太 | 6 | |
阿部 虹衣奈 | 9 | |
阿部 結愛奈 | ||
清水 大樹 | ||
越智 太亮 | ||
清家 凛 | ||
田中 亜湖 | ||
岡田 翔弥 | ||
近藤 優聖 | ||
西 晟空 | ||
谷口 大和 | ||
達川 佳祐 | ||
岡田 凌雅 | ||
森次 吏優 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
野田 翔輝 | 10 | |
青野 悠人 | 1 | |
越智 彪真 | 3 | |
宮崎 のどか | 4 | |
西原 大和 | 5 | |
村上 雄太 | 6 | |
阿部 虹衣奈 | 9 | |
阿部 結愛奈 | ||
清水 大樹 | ||
越智 太亮 | ||
清家 凛 | ||
田中 亜湖 | ||
岡田 翔弥 | ||
近藤 優聖 | ||
西 晟空 | ||
谷口 大和 | ||
達川 佳祐 | ||
岡田 凌雅 | ||
森次 吏優 |