- シルバーホークス
3年生以下
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
田野 麟太郎 | 40 | 3年生 |
上田 歩輝 | 41 | 3年生 |
安武 櫂 | 42 | 3年生 |
村田 流空 | 43 | 3年生 |
豕瀬 旭陽 | 44 | 3年生 |
田野 希望美 | 51 | 2年生 |
江藤 宗近 | 52 | 2年生 |
久保 光輝 | 53 | 2年生 |
山田 海晴 | 55 | 1年生 |
庄田 直生 | 56 | 1年生 |
原 結人 | 57 | 1年生 |
4年生
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
松本 信司 | 27 | |
二口 慶亮 | 31 | |
井田 壮亮 | 32 | |
坂本 拳士 | 33 | |
勝田 結人 | 34 | |
佐多 琉 | 35 | |
藤原 蒼介 | 36 | |
山田 琉輝 | 37 | |
庄田 陸人 | 39 |
5年生
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
西本 陽翔 | 13 | |
花井 竜之介 | 14 | |
上田 勇輝 | 15 | |
寺脇 魁 | 16 | |
申 悠聖 | 17 | |
吉田 悠真 | 18 | |
上杉 竜広 | 19 | |
劉 尚知 | 20 | |
倉田 隼杜 | 21 |
6年生
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
立野 煌大 | 10 | |
藤井 隆真 | 1 | |
柴田 篤 | 2 | |
藤原 叶多 | 3 | |
山口 巧真 | 4 | |
ジョシュア グライバウスキー | 5 | |
名和 遼星 | 6 | |
山下 新 | 7 | |
志水 祐太 | 8 | |
鶴田 悠人 | 11 |