- 栗山ロッキーズ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
村上 幸多朗 | ||
岡村 明星 | ||
宮前 柊翔 | ||
月輪 大誠 | ||
永山 隼太郎 | ||
古賀 奏音 | ||
安孫子 嘉人 | ||
後藤 桜太 | ||
進藤 大雅 | ||
伍石 虎太郎 | ||
橋元 亜門 | ||
山 馨介 | ||
名内 蒼太 | ||
石黒 琉正 | ||
大井川 勇翔 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
錦古里 和宣 | 監督 | |
石黒 正太 | コーチ | |
吉田 辰也 | コーチ |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
村上 幸多朗 | ||
岡村 明星 | ||
宮前 柊翔 | ||
月輪 大誠 | ||
永山 隼太郎 | ||
古賀 奏音 | ||
安孫子 嘉人 | ||
後藤 桜太 | ||
進藤 大雅 | ||
伍石 虎太郎 | ||
橋元 亜門 | ||
山 馨介 | ||
名内 蒼太 | ||
石黒 琉正 | ||
大井川 勇翔 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
錦古里 和宣 | 監督 | |
石黒 正太 | コーチ | |
吉田 辰也 | コーチ |