- 阿野ジュニア
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
毛利 効 | ||
新谷 柊吾 | ||
永久井 陽成 | ||
颯田 紘大 | ||
佐藤 優太 | ||
大堀 碧生 | ||
古川 翔也 | ||
田中 絆 | ||
村上 悠太 | ||
菱田 啓翔 | ||
恒川 大虎 | ||
服部 由毅 | ||
河北 斗輝 | ||
澁谷 祥摩 | ||
矢野 波玖 | ||
柴山 虎太郎 | ||
加藤 悠太 | ||
神谷 謠 | ||
恒川 怜音 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
毛利 効 | ||
新谷 柊吾 | ||
永久井 陽成 | ||
颯田 紘大 | ||
佐藤 優太 | ||
大堀 碧生 | ||
古川 翔也 | ||
田中 絆 | ||
村上 悠太 | ||
菱田 啓翔 | ||
恒川 大虎 | ||
服部 由毅 | ||
河北 斗輝 | ||
澁谷 祥摩 | ||
矢野 波玖 | ||
柴山 虎太郎 | ||
加藤 悠太 | ||
神谷 謠 | ||
恒川 怜音 |