- 埼玉ファインズ
埼玉ファインズ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
岩崎 健太朗 | 10 | |
勝股 郁眞 | 1 | |
平野 志穏 | 3 | |
大原 太一 | 4 | |
中島 柚希 | 5 | |
和久津 蒼太 | 6 | |
永田 久央 | 7 | |
大熊 源大 | 8 | |
片桐 啓士郎 | 9 | |
新井 龍之佑 | 11 | |
三橋 洋翔 | 12 | |
近藤 結仁 | 13 | |
横山 咲織 | ||
森 涼颯 | ||
カンデル サンガム | ||
清水 春馬 |
埼玉ファインズ
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
真下 雄貴 | 監督 | |
井上 芳教 | ヘッド |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
岩崎 健太朗 | 10 | |
勝股 郁眞 | 1 | |
平野 志穏 | 3 | |
大原 太一 | 4 | |
中島 柚希 | 5 | |
和久津 蒼太 | 6 | |
永田 久央 | 7 | |
大熊 源大 | 8 | |
片桐 啓士郎 | 9 | |
新井 龍之佑 | 11 | |
三橋 洋翔 | 12 | |
近藤 結仁 | 13 | |
横山 咲織 | ||
森 涼颯 | ||
カンデル サンガム | ||
清水 春馬 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
真下 雄貴 | 監督 | |
井上 芳教 | ヘッド |