少年野球 - 小野松風ホープ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
84 31 0 0 47 1 0 6 425 393

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.225 1953 1619 365 55 15 28 272 261 49 248 22 2 338 .350 564 361 57 0 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 中尾 優陽 .311 68 209 180 56 7 1 13 104 50 48 18 28 1 0 0 44 .407 0 57 40 9 0 0
2 山本 桐矢 .308 5 14 13 4 0 0 1 7 0 3 4 1 0 0 0 2 .357 0 4 1 0 0 0
3 岩崎 仁飛 .297 67 202 172 51 14 3 3 80 38 43 27 26 3 0 1 46 .396 0 48 39 7 0 0
4 谷野 順 .252 60 167 143 36 5 1 1 46 16 42 6 16 6 2 0 38 .352 0 59 32 10 0 0
5 梅脇 大和 .250 63 186 140 35 3 1 0 40 26 45 9 39 5 2 0 43 .429 0 67 26 3 0 0
6 三宅 響 .231 68 170 147 34 7 2 1 48 18 14 24 20 0 3 0 16 .323 0 47 39 3 0 0
7 水泥 悠斗 .211 64 195 166 35 6 2 6 63 28 41 17 23 5 0 1 21 .323 0 58 52 4 0 0
8 和泉 尚希 .210 65 195 167 35 3 2 2 48 25 43 30 22 2 4 0 35 .309 0 62 36 4 0 0
9 鈴木 結斗 .200 16 29 25 5 0 0 0 5 2 5 7 3 0 1 0 2 .286 0 10 2 1 0 0
10 酒井 春輝 .193 65 174 140 27 2 2 0 33 19 25 35 21 8 5 0 19 .331 0 51 23 4 0 0
11 内田 絢仁 .190 41 76 63 12 2 0 0 14 4 8 3 8 4 1 0 16 .320 0 27 18 3 0 0
12 山本 悠貴 .168 72 182 143 24 5 0 1 32 13 29 34 36 1 2 0 33 .339 0 38 41 6 0 0
13 中尾 優月 .143 16 27 21 3 0 0 0 3 2 6 3 4 2 0 0 9 .333 0 9 4 2 0 0
14 橋本 拓真 .103 20 32 29 3 0 0 0 3 3 4 6 0 1 2 0 6 .133 0 14 5 1 0 0
15 梅脇 一成 .097 21 41 31 3 0 1 0 5 3 3 21 4 6 0 0 3 .317 0 5 2 0 0 0
16 田中 優成 .083 10 14 12 1 0 0 0 1 0 0 10 2 0 0 0 0 .214 0 1 0 0 0 0
17 野村 悠隼 .063 14 22 16 1 1 0 0 2 1 3 11 4 2 0 0 3 .318 0 4 0 0 0 0
18 丸岡 音海 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 丸岡 流海 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0
18 上内 眞 .000 10 13 7 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 2 .462 0 3 1 0 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|