少年野球 - 稲美エンジェルス

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
772 402 20 2 361 18 1 9 3637 2992

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.192 2156 1719 330 41 17 20 261 291 76 257 65 5 222 .333 652 364 112 0 84

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
2.74 255 308 12 243 36 0 0 659 398 141 157 7539

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 西川 莉子 .500 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 0 1 0 0 0 0
1 大島 正太郎 .500 2 3 2 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 1 0 0 0
1 中務 真登 .500 2 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 1 0 0 0
1 松山 裕星 .500 3 5 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 .600 0 0 2 0 0 0
5 森本 晴翔 .346 19 62 52 18 5 2 0 27 16 11 0 10 0 0 0 7 .452 0 19 13 2 0 4
6 澤田 樹 .304 63 202 148 45 9 1 6 74 23 38 11 44 6 3 1 38 .477 0 47 36 9 0 6
7 木本 昴翼 .277 63 194 148 41 12 3 4 71 31 27 17 31 7 8 0 18 .425 0 50 30 10 0 7
8 坂元 悠大 .267 18 55 45 12 1 0 0 13 7 7 1 4 5 1 0 5 .389 0 16 11 5 0 1
9 杉原 和希 .222 61 198 144 32 4 0 2 42 20 34 15 38 6 10 0 32 .404 0 63 26 8 0 13
10 百武 優大 .219 18 56 32 7 1 0 0 8 3 16 4 10 12 2 0 18 .537 0 15 4 2 0 5
11 野藤 政孝 .217 20 60 46 10 0 1 0 12 7 5 1 8 1 5 0 3 .345 1 22 11 2 0 5
12 木村 貫太郎 .216 19 63 51 11 0 1 2 19 8 16 7 7 5 0 0 15 .365 0 17 14 2 0 1
13 峯松 祥大 .207 60 189 150 31 1 1 1 37 18 16 25 23 11 4 1 8 .351 0 52 34 8 0 2
14 池見 桂吾 .189 54 152 132 25 1 2 2 36 22 14 22 15 4 1 0 16 .291 1 41 30 14 0 8
15 北岡 志樹 .167 13 25 18 3 0 0 0 3 0 4 3 6 0 1 0 2 .375 0 7 4 1 0 0
16 藤井 清吾 .163 43 114 92 15 1 1 1 21 15 13 17 14 4 4 0 8 .300 0 28 27 5 0 5
17 中務 太智 .143 59 168 147 21 2 0 0 23 22 12 21 12 2 6 1 7 .216 0 65 26 14 0 13
18 長谷中 立柘 .140 18 52 43 6 1 1 0 9 7 1 4 8 0 1 0 4 .275 0 21 11 1 0 1
19 長野 空 .134 49 141 112 15 1 1 0 18 23 10 27 21 5 2 1 11 .295 0 47 17 6 0 7
20 永吉 亮太 .132 56 139 121 16 0 2 2 26 19 8 14 8 3 7 0 3 .205 0 49 31 11 0 2
21 山下 颯真 .114 18 55 44 5 1 0 0 6 5 4 11 8 1 2 0 11 .264 0 20 5 3 0 1
21 平田 颯貴 .114 22 39 35 4 0 0 0 4 3 3 2 4 0 0 0 3 .205 0 18 7 4 0 3
23 峯松 倖生 .091 7 13 11 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0 0 0 .231 0 1 2 1 0 0
24 石原 仁一郎 .080 15 32 25 2 0 0 0 2 0 3 10 6 1 0 0 4 .281 0 9 3 1 0 0
25 長谷中 壱斗 .077 8 16 13 1 0 0 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 .143 0 3 1 0 0 0
26 静谷 蓮 .061 16 43 33 2 1 0 0 3 2 2 14 4 2 4 0 2 .205 0 14 3 0 0 0
27 西本 竜綺 .037 14 30 27 1 0 0 0 1 1 2 9 3 0 0 0 4 .133 0 12 3 2 0 0
28 菊本 息吹 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
28 細川 翔 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 原田 海翔 .000 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 長谷中 立柘 0 1 0 0 0 0 0 19 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 8 1
2 野藤 政孝 1.50 1 1 1 0 1 0 60 0 0 6 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 1 3 8 0 23 16 5
3 澤田 樹 1.66 28 5 3 0 1 4 1103 9 0 75 14 24 35 2 47 26 14 0 1 0 0 96 54 25 296 402 150
4 森本 晴翔 2.20 9 5 3 0 4 2 532 1 0 40 10 15 18 1 19 10 2 0 1 0 2 60 35 3 141 186 83
5 藤井 清吾 2.25 2 0 0 0 0 0 52 0 0 4 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 1 0 12 20 8
6 中務 太智 2.62 46 41 17 2 22 17 3151 1 0 219 64 122 164 7 96 98 10 2 9 0 1 257 177 76 774 1239 448
7 池見 桂吾 2.98 17 9 1 0 5 4 932 3 0 56 1/3 19 25 27 0 43 40 3 0 2 0 1 69 39 13 248 379 138
8 木本 昴翼 3.00 9 4 0 0 1 3 434 1 0 27 9 16 10 0 8 25 3 0 1 0 0 42 14 10 92 181 68
9 坂元 悠大 3.63 6 6 3 0 2 2 464 0 0 34 2/3 14 14 15 0 11 15 1 1 1 0 0 55 24 4 124 165 64
10 木村 貫太郎 4.17 10 8 3 1 2 5 667 2 0 41 19 29 27 2 20 22 2 0 4 0 3 59 38 5 182 251 100
11 長野 空 7.71 3 3 1 0 1 1 125 0 0 7 6 9 7 0 4 5 1 0 0 0 0 9 4 5 33 44 16