少年野球 - 鹿山ジャガーズ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
456 244 12 7 200 16 4 11 1780 1466

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.431 1639 1432 617 73 20 9 82 136 24 132 42 5 122 .487 412 270 51 0 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
4.37 123 157 3 105 16 0 0 364 256 214 308 3941

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 打越 悠真 1.000 31 40 40 40 1 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 藤井 啓 1.000 25 31 31 31 4 3 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 矢澤 晴人 1.000 4 4 4 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 加藤 準 1.000 4 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 木田 隆一朗 1.000 27 30 30 30 2 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 河瀬 匠馬 1.000 22 28 28 28 1 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 浅井 樹 1.000 18 23 23 23 4 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 遠藤 颯士 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 久野 裕眞 1.000 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 田嶋 涼介 1.000 30 33 33 33 8 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 伊藤 尚輝 1.000 31 37 37 37 3 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 山碕 颯人 1.000 2 2 2 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 河田 隆博 1.000 49 55 55 55 11 6 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 三谷 光翼 1.000 40 54 54 54 6 3 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 浅井 駿 1.000 6 7 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 山田 一稀 1.000 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 上田 颯人 1.000 14 18 18 18 3 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
1 神村 空来 1.000 14 16 16 16 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
19 垣内 丈瑠 .269 40 118 104 28 8 0 0 36 13 11 12 9 3 2 0 4 .345 0 27 33 4 0 0
20 榊原 英志 .263 13 24 19 5 1 0 0 6 2 5 3 3 2 0 0 0 .417 0 6 4 1 0 0
20 早崎 隆之佑 .263 43 131 114 30 3 3 0 39 19 27 3 12 1 3 1 30 .336 0 40 31 10 0 0
20 佐野 大基 .263 38 113 99 26 4 0 2 36 25 20 10 8 3 3 0 9 .336 0 36 22 5 0 0
23 尾谷 浩希 .246 45 149 130 32 1 0 1 36 12 25 9 17 2 0 0 22 .342 0 49 32 8 0 0
24 濱田 朋輝 .245 44 134 106 26 4 0 0 30 20 19 10 22 4 2 0 16 .394 1 44 23 3 0 0
25 村橋 勇人 .230 44 135 113 26 2 2 0 32 14 22 5 17 1 2 2 18 .331 0 46 29 7 0 0
26 山田 修也 .224 33 96 67 15 0 0 0 15 5 11 7 12 4 13 0 11 .373 0 25 17 3 0 0
27 後藤 龍磨 .182 14 30 22 4 1 0 0 5 4 5 1 6 1 1 0 1 .379 0 6 10 1 0 0
28 井澤 優太 .175 36 90 80 14 1 0 0 15 9 9 5 1 1 6 2 0 .190 1 37 21 3 0 0
29 堀 光宇紀 .138 32 79 58 8 2 0 0 10 7 10 4 15 0 6 0 5 .315 0 31 14 1 0 0
30 服部 匠悟 .118 12 22 17 2 0 1 0 4 2 2 4 4 1 0 0 0 .318 0 8 3 0 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 後藤 龍磨 1.32 11 7 1 0 6 2 557 0 1 41 6 11 18 0 16 20 2 1 0 0 0 49 40 35 137 210 92
2 清原 丈 2.18 19 10 1 0 6 4 759 3 0 62 15 23 38 0 22 15 3 0 4 0 0 78 61 42 182 234 131
3 藤井 啓 2.55 12 3 2 1 3 1 0 2 3 23 2/3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 村橋 勇人 2.57 20 13 6 1 6 4 1241 0 3 84 24 30 45 2 44 32 5 0 2 0 0 105 80 78 299 355 163
5 上田 颯人 2.71 52 41 33 10 27 15 0 5 2 256 1/3 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 早崎 隆之佑 3.12 9 3 1 1 1 2 456 0 0 26 9 16 11 0 16 19 2 0 8 0 1 36 24 17 100 149 43
7 尾谷 浩希 3.48 14 12 5 2 8 4 873 0 1 62 24 30 43 0 25 15 4 0 1 0 1 92 48 40 218 254 128
8 山田 一稀 4.23 24 18 5 2 11 5 0 1 1 99 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 矢澤 晴人 4.91 15 8 2 1 4 1 0 2 2 44 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 浅井 駿 5.38 25 20 7 2 12 7 0 1 1 100 1/3 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 浅井 樹 6.60 7 2 0 0 2 0 0 0 1 14 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 井澤 優太 9.00 1 1 0 0 0 1 55 0 0 3 3 4 2 1 0 4 0 0 2 0 0 4 3 2 8 31 3