少年野球 - 八軒東和グッピーズ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
550 229 2 0 298 4 2 9 2783 3311

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.234 2870 2376 555 145 21 10 464 399 70 299 22 3 470 .360 869 464 24 0 1

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
4.18 156 184 1 228 25 0 0 0 0 0 231 3815

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 波多野 陸弥 .471 7 21 17 8 1 0 0 9 4 1 3 3 0 1 0 8 .550 0 2 4 0 0 0
2 蝦名 心 .412 38 103 85 35 14 0 1 52 28 25 10 12 5 0 1 10 .505 0 21 15 4 0 0
3 廣川 優作 .401 55 178 147 59 19 3 0 84 15 59 12 23 8 0 0 52 .506 0 40 36 0 0 0
4 池上 純平 .386 36 94 83 32 5 1 0 39 27 23 1 8 3 0 0 23 .457 0 38 8 4 0 0
5 川端 璃月 .373 56 174 150 56 22 4 5 101 31 46 15 17 5 1 1 33 .451 0 29 50 0 0 0
6 栗生 真瑛 .333 7 22 18 6 0 0 0 6 1 3 3 3 1 0 0 6 .455 0 5 3 1 0 0
7 杉本 凌 .300 7 22 20 6 0 0 0 6 4 4 4 1 1 0 0 3 .364 0 7 3 0 0 0
8 寺倉 陸翔 .286 29 72 56 16 2 1 0 20 9 17 6 12 2 2 0 23 .429 0 21 11 2 0 0
9 高橋 明眞 .282 57 176 156 44 15 4 1 70 25 36 10 17 2 1 0 31 .360 0 59 43 0 0 0
10 佐野 友飛 .278 6 20 18 5 1 0 0 6 3 4 1 0 1 1 0 7 .316 0 7 4 1 0 0
11 土屋 洸太朗 .277 47 132 119 33 5 0 1 41 16 24 21 11 1 1 0 8 .344 0 39 26 0 0 0
12 椎名 幸成 .269 35 82 67 18 1 0 0 19 12 9 4 13 1 1 0 9 .395 0 30 13 2 0 0
13 大橋 史空 .250 45 123 104 26 9 1 0 37 20 19 16 18 0 1 0 18 .361 0 40 22 0 0 0
13 土屋 龍之介 .250 34 87 68 17 4 0 0 21 14 29 14 13 3 3 0 26 .393 0 24 13 0 0 0
15 中村 太喜生 .241 55 162 141 34 12 1 1 51 14 43 10 21 0 0 0 31 .340 0 65 32 0 0 0
16 菰田 龍生 .225 54 160 129 29 9 1 0 40 10 35 11 28 3 0 0 33 .375 0 55 34 0 0 1
17 菰田 泰彰 .222 70 185 158 35 15 5 0 60 10 35 23 23 4 0 0 37 .335 0 62 38 0 0 0
18 飯島 道大 .186 48 129 113 21 2 0 0 23 6 16 19 13 2 1 0 14 .281 0 46 27 0 0 0
19 太田 灯耶 .170 27 57 53 9 2 0 0 11 3 5 23 2 2 0 0 5 .228 0 15 6 0 0 0
20 工藤 一心 .167 27 54 42 7 3 0 0 10 3 3 19 8 4 0 0 3 .352 0 13 3 0 0 0
21 高橋 建杜 .160 35 94 75 12 0 0 0 12 12 19 10 19 0 0 0 19 .330 0 43 6 4 0 0
22 池田 麿和 .146 28 68 48 7 0 0 0 7 3 9 14 17 2 1 0 13 .388 0 20 6 1 0 0
23 原 幸誠 .136 27 55 44 6 0 0 0 6 5 7 10 4 2 5 0 4 .240 0 21 5 2 0 0
24 伊藤 翔輝 .115 15 33 26 3 0 0 0 3 1 5 9 6 0 1 0 3 .281 0 11 2 1 0 0
25 太田 空冴 .102 48 137 118 12 3 0 1 18 9 20 24 14 5 0 0 8 .226 0 54 28 0 0 0
26 佐藤 煌汰 .100 27 52 40 4 0 0 0 4 2 6 27 10 2 0 0 4 .308 0 7 2 0 0 0
27 菰田 隼風 .095 22 32 21 2 0 0 0 2 0 4 12 10 1 0 0 5 .406 0 4 3 0 0 0
28 伊藤 龍生 .073 19 44 41 3 0 0 0 3 3 3 18 2 1 0 0 4 .136 0 17 3 0 0 0
29 日下 華 .069 33 76 58 4 0 0 0 4 8 9 24 13 3 2 0 5 .270 0 25 3 2 0 0
30 井内 新太 .067 27 61 45 3 0 0 0 3 1 12 20 15 1 0 0 10 .311 0 18 4 0 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 高橋 明眞 0 2 1 1 0 0 1 120 0 0 7 0 7 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 菰田 隼風 0 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 廣川 優作 0 1 1 0 0 0 0 72 0 0 5 0 4 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 栗生 真瑛 4.50 1 0 0 0 0 0 54 0 0 2 1 2 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 池上 純平 6.75 4 0 0 0 0 0 128 0 0 5 2/3 5 7 4 0 3 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 蝦名 心 7.59 13 6 0 0 0 0 648 0 0 31 27 47 30 0 40 27 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 杉本 凌 9.00 4 2 1 0 1 1 215 0 0 11 11 13 9 0 11 11 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
7 波多野 陸弥 9.00 5 4 1 0 0 1 369 0 0 22 22 25 26 1 15 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 土屋 龍之介 9.20 17 6 0 0 1 1 794 0 0 43 46 65 38 0 42 44 6 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
10 原 幸誠 13.50 1 1 0 0 0 0 49 0 0 2 3 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 椎名 幸成 16.20 20 12 0 0 0 0 759 0 0 32 1/3 60 74 35 0 25 60 6 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
12 寺倉 陸翔 16.71 10 4 1 0 1 1 477 0 0 20 39 42 19 0 18 32 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
13 高橋 建杜 43.88 2 1 0 0 0 0 82 0 0 2 2/3 13 14 2 0 0 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 伊藤 龍生 108.00 1 1 0 0 0 1 43 0 0 0 4 4 1 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0