少年野球 - 新田ファイヤーズ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
149 91 3 1 56 3 0 2 1167 780

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.278 1503 1170 325 42 35 7 299 292 40 236 1 0 423 .437 365 178 3 0 623

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
13.02 358 215 2 289 41 0 0 255 115 58 352 5542

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 タケウチ リクマ .400 46 118 95 38 5 4 0 51 26 42 16 18 5 0 0 43 .517 0 22 19 0 0 70
2 ウカイ ヨウタ .385 38 96 78 30 2 2 2 42 27 43 13 18 0 0 0 35 .500 0 28 4 3 0 38
3 イワイ タクミ .384 44 109 86 33 4 6 0 49 22 39 7 20 2 1 0 37 .509 0 28 18 0 0 60
4 カドワキ ヤストシ .381 16 29 21 8 1 2 0 13 5 12 6 7 1 0 0 4 .552 0 3 4 0 0 17
5 セキグチ リク .360 10 30 25 9 1 1 0 12 4 8 0 5 0 0 0 6 .467 0 7 9 0 0 15
6 コジマ キョウスケ .353 16 42 34 12 1 2 0 17 4 10 6 8 0 0 0 5 .476 0 8 8 0 0 21
6 トクヤマ ルイ .353 15 35 34 12 3 2 1 22 10 7 2 1 0 0 0 2 .371 0 7 13 0 0 13
8 ウルシハラ マナト .333 33 89 75 25 1 1 0 28 14 28 9 13 1 0 0 26 .438 0 24 17 0 0 44
8 ヤマザキ コウタ .333 34 82 54 18 5 4 0 31 12 24 27 22 6 0 0 25 .561 0 5 4 0 0 42
10 アンドウ ハヤト .321 44 128 109 35 3 3 1 47 18 43 15 19 0 0 0 49 .422 0 41 18 0 0 63
11 ナカモト カズマ .296 13 29 27 8 4 1 1 17 8 6 10 1 1 0 0 0 .345 0 4 5 0 0 13
12 ヒラノ カンタ .273 11 17 11 3 0 1 0 5 4 5 2 6 0 0 0 8 .529 0 6 0 0 0 10
13 フルタ リク .265 21 46 34 9 1 3 0 16 7 17 7 12 0 0 0 15 .457 0 16 2 0 0 18
14 タケトシ ハヤト .261 31 65 46 12 0 1 0 14 13 19 11 16 3 0 0 15 .477 0 17 6 0 0 34
15 オク サクタロウ .250 12 25 16 4 0 0 0 4 3 7 4 5 4 0 0 7 .520 0 7 1 0 0 5
15 スズキ ユウト .250 8 10 8 2 1 1 0 5 4 3 3 1 1 0 0 5 .400 0 2 1 0 0 5
17 オカダ コトハ .235 26 42 34 8 0 1 0 10 6 16 10 8 0 0 0 17 .381 0 14 2 0 0 20
18 マツムラ シュウタ .222 13 28 18 4 2 0 0 6 5 11 9 7 3 0 0 11 .500 0 4 1 0 0 1
19 トクヤマ イッセイ .214 10 28 14 3 0 0 1 6 3 12 7 14 0 0 0 14 .607 0 4 0 0 0 9
20 オク アオウミ .206 23 36 34 7 3 0 0 10 10 6 9 2 0 0 0 5 .250 0 17 1 0 0 12
21 ムラモト ハヤト .200 5 8 5 1 0 0 0 1 0 3 4 2 1 0 0 3 .500 0 0 0 0 0 0
21 ミズタニ ナギサ .200 10 16 15 3 0 0 0 3 1 4 9 1 0 0 0 4 .250 0 3 0 0 0 1
21 カミトリ リョウタ .200 8 12 10 2 0 0 0 2 1 3 3 1 1 0 0 4 .333 0 3 2 0 0 0
24 フルタ タイヨウ .196 17 50 46 9 1 0 1 13 5 8 10 4 0 0 0 7 .260 0 15 12 0 0 16
25 タケウチ カイセイ .182 9 16 11 2 1 0 0 3 4 6 5 4 1 0 0 5 .438 0 4 0 0 0 3
26 ネツ ユウキ .181 44 95 72 13 0 0 0 13 13 24 24 23 0 0 0 20 .379 0 22 13 0 0 35
27 タカヤマ ケイ .161 28 51 31 5 2 0 0 7 4 13 11 16 4 0 0 12 .490 0 11 4 0 0 24
28 オオネ ケイタ .154 10 17 13 2 0 0 0 2 1 6 9 4 0 0 0 8 .353 0 1 1 0 0 0
29 イシヅ リョウスケ .143 13 23 21 3 1 0 0 4 2 3 8 2 0 0 0 3 .217 0 9 1 0 0 4
30 トクヤマ リョウ .133 9 18 15 2 0 0 0 2 0 4 4 3 0 0 0 5 .278 0 6 3 0 0 3

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 セキグチ リク 0 2 0 0 0 0 0 43 0 0 2 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0
1 ミズタニ ナギサ 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2/3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 コジマ キョウスケ 6.65 9 2 0 0 1 1 351 2 1 21 2/3 16 21 17 0 20 14 2 0 2 0 1 27 13 7 0 0 0
4 トクヤマ ルイ 7.23 14 13 4 1 7 6 765 0 0 42 1/3 34 45 20 0 46 24 7 0 5 0 0 48 20 11 0 0 0
5 タケウチ リクマ 9.00 12 6 2 0 2 3 543 3 0 24 27 43 16 0 31 22 7 0 3 0 0 25 18 7 0 0 0
6 イワイ タクミ 11.71 27 18 2 0 8 7 1511 1 0 70 95 115 72 0 96 90 8 0 13 0 7 70 40 15 0 0 0
7 ヤマザキ コウタ 11.91 8 2 0 0 2 2 293 1 0 11 1/3 15 16 3 0 14 16 1 0 0 0 0 6 8 3 0 0 0
8 ウカイ ヨウタ 12.48 14 11 2 0 7 6 745 0 0 33 1/3 49 74 31 1 68 34 7 0 6 0 1 23 6 6 0 0 0
9 テラヤマ コノミ 15.28 16 3 0 0 1 3 353 2 0 16 2/3 30 37 26 0 21 16 0 0 1 0 0 28 5 1 0 0 0
10 トクヤマ イッセイ 16.62 5 1 0 0 0 0 105 0 1 3 1/3 8 9 3 0 6 9 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
11 オク アオウミ 21.97 14 6 0 0 2 3 565 0 1 18 2/3 48 59 16 0 34 46 3 0 22 0 0 14 3 5 0 0 0
12 オク サクタロウ 34.71 4 2 0 0 0 2 236 0 0 6 27 36 11 1 16 13 4 0 7 0 1 7 1 1 0 0 0
13 タケウチ カイセイ 81.00 1 0 0 0 0 0 23 0 0 0 1/3 3 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0