少年野球 - 住吉オールワンズ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
93 40 1 0 49 1 1 3 375 451

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.225 1055 836 188 14 5 8 170 180 19 124 19 1 225 .374 302 173 3 0 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
5.98 129 110 10 151 19 0 0 233 111 4 129 2946

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 井上 智貴 .519 14 31 27 14 2 0 0 16 8 11 1 4 0 0 0 17 .581 0 9 3 0 0 0
2 武藤 優詩 .444 10 17 9 4 0 0 2 10 5 5 2 7 0 1 0 10 .688 0 1 2 0 0 0
3 城下 拓巳 .407 14 29 27 11 2 0 1 16 6 17 3 2 0 0 0 23 .448 0 6 7 0 0 0
4 小松 龍星 .400 12 21 15 6 0 1 1 11 8 12 3 6 0 0 0 24 .571 0 5 1 0 0 0
5 大谷 翔 .333 9 17 12 4 0 0 0 4 2 4 5 5 0 0 0 5 .529 0 3 0 0 0 0
6 河井 輝明 .272 35 94 81 22 2 2 2 34 18 8 10 12 1 0 0 3 .372 0 34 15 0 0 0
7 前山 優斗 .265 22 39 34 9 0 0 0 9 8 10 5 3 1 1 0 7 .342 0 14 6 0 0 0
8 三木 雅也 .261 33 81 69 18 2 1 0 22 11 7 10 11 1 0 0 1 .370 0 24 16 1 0 0
9 松本 尚大 .254 30 87 63 16 0 0 0 16 3 12 8 20 0 4 0 13 .434 0 24 15 0 0 0
10 高林 智也 .250 7 14 12 3 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 3 .357 0 6 3 0 0 0
11 里井 佑次 .246 33 90 65 16 2 0 1 21 5 22 13 17 6 2 0 21 .443 0 20 15 1 0 0
12 樹 克真 .222 5 11 9 2 0 0 0 2 0 3 3 2 0 0 0 5 .364 0 1 3 0 0 0
12 田中 大輝 .222 13 22 18 4 0 0 0 4 5 5 10 3 1 0 0 11 .364 0 2 2 0 0 0
12 松本 大知 .222 7 10 9 2 1 0 0 3 1 1 4 0 1 0 0 4 .300 0 3 0 0 0 0
15 近藤 秀平 .203 34 84 69 14 1 0 0 15 7 14 5 11 3 1 0 12 .337 0 24 25 1 0 0
16 濱田 篤 .200 4 6 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .333 0 2 1 0 0 0
17 萩原 伯 .188 12 26 16 3 0 0 0 3 2 10 11 9 1 0 0 12 .500 0 2 0 0 0 0
17 河崎 良祐 .188 31 76 64 12 1 1 0 15 4 5 15 10 0 1 1 2 .293 0 19 18 0 0 0
19 大輪 歩人 .185 20 35 27 5 0 0 0 5 3 4 5 8 0 0 0 2 .371 0 12 5 0 0 0
20 松本 六音 .167 5 9 6 1 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0 0 4 .444 0 3 1 0 0 0
21 井上 裕介 .143 35 81 63 9 1 0 0 10 3 10 11 13 0 5 0 10 .289 1 28 15 0 0 0
21 直井 勝希 .143 10 19 14 2 0 0 1 5 7 4 5 4 0 1 0 6 .333 0 5 2 0 0 0
23 高橋 亮太 .107 18 35 28 3 0 0 0 3 5 2 9 6 0 1 0 4 .265 0 11 5 0 0 0
23 吉元 夢月 .107 30 67 56 6 0 0 0 6 2 10 13 10 0 1 0 6 .242 0 26 11 0 0 0
25 近藤 秀司 .100 6 11 10 1 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 3 .182 0 8 0 0 0 0
26 米村 琉希 .000 8 10 8 0 0 0 0 0 2 1 6 2 0 0 0 1 .200 0 2 0 0 0 0
26 松本 蓮音 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 矢野 一愛 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0
26 岩井 郁海 .000 5 7 5 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 .167 1 2 0 0 0 0
26 筒井 慧 .000 9 11 6 0 0 0 0 0 3 7 4 3 2 0 0 6 .455 0 1 1 0 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 河崎 良祐 3.00 1 0 0 0 0 0 77 0 0 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0
2 井上 裕介 3.19 18 12 0 2 6 5 931 0 0 59 2/3 22 26 41 0 27 41 6 1 6 0 1 84 49 1 0 0 0
3 近藤 秀平 3.25 15 5 0 0 5 2 503 0 0 35 2/3 13 14 20 0 16 22 3 0 0 0 0 49 19 2 0 0 0
4 河井 輝明 6.75 7 2 0 0 0 3 143 0 1 7 1/3 6 6 2 0 2 13 1 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0
5 里井 佑次 7.23 11 3 0 0 1 0 341 0 0 20 19 22 19 7 14 12 2 1 1 0 0 23 18 1 0 0 0
6 大輪 歩人 9.00 1 1 0 0 0 0 25 0 0 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
7 井上 智貴 10.22 9 9 1 2 4 3 403 0 0 23 28 34 8 2 35 21 6 0 0 0 1 26 5 0 0 0 0
8 志治 仁大 10.29 4 4 0 1 2 2 271 0 0 14 16 17 9 1 15 20 0 0 12 0 0 16 3 0 0 0 0
9 小松 龍星 10.80 3 2 1 0 1 1 139 0 0 8 1/3 10 11 1 0 14 12 1 0 3 0 0 8 2 0 0 0 0
10 米村 琉希 13.50 1 1 0 0 0 1 52 0 0 2 3 3 3 0 2 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
11 筒井 慧 18.00 1 0 0 0 0 0 24 0 0 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 城下 拓巳 23.14 3 0 0 0 0 1 37 0 0 2 1/3 6 6 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0