少年野球 - 児島ヤングウェーブ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
366 237 3 0 113 2 2 8 2361 1254

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.318 1316 1037 330 45 23 19 166 210 35 25 33 1 149 .448 327 213 1 0 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
0.14 137 215 1 148 23 0 0 0 0 0 4 0

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 小澤 昇矢 .600 5 7 5 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 2 .714 0 1 0 0 0 0
2 勝樂 剛琉 .527 39 132 112 59 12 2 4 87 9 0 5 16 2 2 0 26 .592 0 25 23 0 0 0
3 高村 龍童 .500 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 0 1 0 0 0 0
3 守谷 拓馬 .500 4 6 4 2 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 .667 0 2 0 0 0 0
5 西川 恭輔 .479 43 136 119 57 15 4 8 104 10 2 4 15 0 1 1 26 .533 0 18 40 0 0 0
6 三宅 倫太郎 .462 6 14 13 6 0 1 1 11 0 6 0 1 0 0 0 2 .500 0 6 1 0 0 0
7 田村 幸哉 .438 6 17 16 7 1 0 2 14 0 5 1 1 0 0 0 1 .471 0 3 5 0 0 0
7 石川 陸 .438 6 21 16 7 1 0 0 8 0 8 1 4 1 0 0 5 .571 0 4 4 0 0 0
9 日下部 篤 .429 6 17 14 6 0 0 0 6 0 3 0 3 0 0 0 3 .529 0 5 2 1 0 0
10 水田 彩楽 .400 5 6 5 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0
11 西川 拓実 .357 6 17 14 5 1 1 0 8 0 4 2 3 0 0 0 2 .471 0 4 3 0 0 0
12 藤原 航成 .341 36 122 88 30 1 3 1 40 0 0 14 27 6 1 0 18 .521 0 26 18 0 0 0
13 岩崎 聖和 .333 4 10 6 2 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 0 2 .500 0 2 0 0 0 0
14 秋山 陽輝 .330 40 138 106 35 3 1 1 43 1 0 10 20 3 9 0 14 .450 0 40 21 0 0 0
15 西山 慧 .308 6 18 13 4 1 2 0 9 0 5 0 3 0 2 0 3 .438 0 5 4 0 0 0
16 田中 陽登 .273 39 128 99 27 4 2 2 41 0 0 15 27 2 0 0 17 .438 0 26 31 0 0 0
17 奥田 飛夢 .250 31 91 76 19 3 4 0 30 1 0 11 13 1 1 0 2 .367 0 33 13 0 0 0
18 菅野 千夏 .226 39 116 93 21 2 1 0 25 1 0 23 15 7 1 0 10 .374 0 30 19 0 0 0
19 荒金 希空 .203 33 72 64 13 0 1 0 15 2 0 10 7 0 1 0 3 .282 1 35 6 0 0 0
20 中島 悠雅 .200 7 11 10 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .273 0 3 3 0 0 0
20 高島 弘気 .200 6 15 10 2 0 0 0 2 0 4 2 4 0 1 0 2 .429 0 4 2 0 0 0
22 菅野 勇真 .167 7 8 6 1 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 .375 0 1 0 0 0 0
23 勝樂 篤史 .161 39 94 56 9 0 0 0 9 1 0 21 23 7 8 0 6 .453 0 17 9 0 0 0
24 仲前 咲花 .158 17 24 19 3 0 0 0 3 0 0 3 3 1 1 0 0 .304 0 9 4 0 0 0
25 矢部 晃生 .125 15 18 16 2 0 0 0 2 0 0 9 2 0 0 0 0 .222 0 5 0 0 0 0
26 田中 人頼 .111 28 44 27 3 0 0 0 3 0 0 13 12 2 3 0 4 .415 0 8 3 0 0 0
27 三重野 遥斗 .100 7 12 10 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 .250 0 4 0 0 0 0
28 佐藤 稜介 .083 11 14 12 1 0 1 0 3 0 0 3 1 1 0 0 0 .214 0 7 1 0 0 0
29 勝樂 純 .000 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 奥田 飛夢 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 10 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 勝樂 篤史 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 中島 悠雅 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 22 10 0 8 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 西川 恭輔 0 19 16 3 1 0 2 0 0 1 82 0 31 60 0 76 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 秋山 陽輝 0.08 26 19 2 1 0 1 0 1 1 106 1/3 1 65 99 1 33 55 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 勝樂 剛琉 0.93 9 4 2 1 0 0 0 0 1 29 3 20 29 0 16 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0