少年野球 - 落合ベースボールクラブ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
553 267 6 2 269 5 1 15 2938 3009

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.254 3328 2690 684 207 7 6 574 505 89 425 39 5 603 .389 745 486 201 0 68

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
7.64 469 581 23 474 89 0 0 460 261 125 499 11306

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 宮本 彪吾 .420 86 269 207 87 37 2 0 128 73 27 20 49 13 0 0 91 .554 0 49 41 10 0 18
2 大原 虎柴 .409 18 53 44 18 7 0 1 28 11 11 2 8 1 0 0 11 .509 0 8 12 4 0 0
3 冨士川 蒼大 .363 86 279 226 82 27 0 3 118 55 30 25 40 9 3 1 66 .475 1 50 44 25 0 11
4 呉羽 拓己 .357 31 85 70 25 11 0 0 36 14 0 12 14 0 0 1 17 .459 0 14 12 7 0 0
5 稲垣 璃玖 .333 17 48 36 12 4 1 1 21 6 11 5 11 1 0 0 6 .500 0 8 5 6 0 0
6 三浦 杏 .308 83 285 234 72 15 0 0 87 25 29 29 45 4 2 0 59 .428 0 80 43 10 0 5
7 西村 量伍 .295 19 54 44 13 4 1 0 19 6 18 5 8 0 2 0 21 .404 0 12 8 6 0 0
8 福田 隼太 .288 94 274 233 67 16 1 1 88 49 17 46 31 7 1 2 57 .385 0 52 53 15 0 8
9 柴田 光貴 .277 90 295 238 66 23 0 0 89 22 23 42 47 7 2 1 48 .410 0 78 36 16 0 1
10 大原 虎士 .259 86 262 216 56 20 0 0 76 38 21 19 37 8 1 0 48 .387 1 82 47 12 0 11
11 濱田 温 .238 13 24 21 5 0 0 0 5 1 3 5 3 0 0 0 4 .333 0 7 0 4 0 0
12 藤岡 優斗 .235 25 68 51 12 6 0 0 18 11 13 8 15 2 0 0 6 .426 1 18 10 3 0 0
12 鶴目 有郷 .235 11 24 17 4 0 0 0 4 3 4 6 5 2 0 0 2 .458 0 6 1 0 0 2
14 福原 和樹 .211 8 21 19 4 2 0 0 6 4 3 9 1 1 0 0 1 .286 0 5 0 1 0 1
15 柿木 英晴 .200 13 38 25 5 0 0 0 5 2 0 13 12 1 0 0 6 .474 0 6 0 1 0 0
16 小田原 知輝 .198 47 120 111 22 6 1 0 30 14 0 23 5 4 0 0 5 .258 1 28 26 12 0 0
17 黒田 らも .194 22 49 36 7 1 0 0 8 4 12 10 10 1 2 0 14 .383 0 9 6 4 0 0
18 嶋津 央生 .190 13 28 21 4 1 0 0 5 2 3 10 7 0 0 0 2 .393 0 4 2 1 0 0
19 寶谷 祥弘 .189 23 67 53 10 5 0 0 15 8 17 7 11 1 2 0 18 .338 0 24 5 7 0 0
20 柿木 悟志 .183 55 134 109 20 1 0 0 21 10 4 31 20 1 4 0 12 .315 0 36 12 10 0 1
21 本田 琉生 .176 8 22 17 3 2 0 0 5 1 4 7 4 1 0 0 0 .364 0 3 2 2 0 1
21 南 明日翔 .176 51 124 108 19 3 0 0 22 17 0 29 9 5 2 0 12 .270 0 26 28 6 0 0
23 岩内 海七渡 .175 85 236 200 35 6 1 0 43 31 18 55 26 3 7 0 39 .279 0 58 36 16 0 7
24 吉川 悠大 .158 16 26 19 3 1 0 0 4 1 3 9 4 3 0 0 1 .385 0 4 2 1 0 0
25 吉川 優大 .154 14 36 26 4 3 0 0 7 4 1 10 7 2 1 0 6 .371 0 4 3 5 0 0
26 高田 稜生 .135 19 47 37 5 1 0 0 6 2 8 18 7 2 1 0 11 .304 0 6 8 0 0 0
27 山本 龍史 .125 7 17 16 2 1 0 0 3 0 3 5 1 0 0 0 1 .176 0 4 5 0 0 0
28 木下 一輝 .111 12 25 18 2 2 0 0 4 2 1 9 7 0 0 0 0 .360 0 3 4 0 0 0
29 柿元 有裕 .109 23 54 46 5 1 0 0 6 5 5 15 6 0 2 0 8 .212 0 13 8 5 0 1
30 宮脇 和寿 .103 18 61 39 4 0 0 0 4 4 13 11 17 1 4 0 13 .386 0 11 13 0 0 1

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 高田 稜生 3.18 3 0 0 0 0 0 106 0 0 5 2/3 2 3 4 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7 3 4
2 呉羽 拓己 4.85 5 2 2 0 1 1 239 2 0 13 7 10 8 1 8 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 大原 虎士 5.00 47 38 10 3 19 11 2736 0 1 187 105 129 152 7 107 64 22 0 4 0 7 37 26 5 97 105 35
4 三浦 杏 5.01 33 7 2 0 7 2 1258 2 0 80 2/3 46 56 52 5 50 53 4 0 2 0 0 77 35 11 81 94 22
5 宮脇 和寿 5.14 11 4 2 0 0 5 551 0 0 26 16 32 24 0 12 35 4 0 13 0 0 30 23 10 133 278 63
5 岩内 海七渡 5.14 5 1 0 1 1 0 129 0 0 7 4 5 6 0 2 4 1 0 0 0 0 8 4 2 0 0 0
7 藤岡 優斗 5.70 10 6 0 0 4 2 607 0 0 29 19 37 32 0 14 39 3 0 6 0 1 22 15 9 29 56 12
8 稲垣 璃玖 6.14 14 13 2 0 4 7 1020 0 0 49 1/3 35 55 48 2 35 50 7 0 13 0 1 61 37 15 258 444 129
9 福田 隼太 6.27 18 6 0 0 4 4 751 0 0 45 1/3 33 53 34 0 59 26 8 0 4 0 4 44 19 11 0 0 0
10 大原 虎柴 7.88 4 1 0 0 0 0 131 0 0 8 7 12 8 0 1 5 2 0 0 0 0 11 5 6 31 51 15
11 宮本 彪吾 8.12 22 7 1 0 2 6 852 0 1 41 1/3 40 84 55 1 30 42 8 0 8 0 1 41 18 26 235 245 69
12 惣田畑 旭 10.80 2 0 0 0 0 0 44 0 0 1 2 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 冨士川 蒼大 10.80 39 31 6 2 9 14 2513 1 0 125 2/3 160 181 128 7 118 117 26 0 32 0 4 116 74 25 480 633 148
14 柴田 光貴 12.18 9 6 0 0 2 2 369 0 0 17 23 37 28 0 26 19 2 0 0 0 4 11 5 5 0 0 0