POP ATHLETE
第8回 神戸ハーバーロータリークラブ杯少年野球大会
第8回 神戸ハーバーロータリークラブ杯少年野球大会 4年生トーナメント表
1 | 西落合 | 1 | 4 | 小部 | 14 | |||||||||
2 | 6 | |||||||||||||
2 | 兵庫大開 | 松尾 | 15 | |||||||||||
0 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
3 | 学園ブルーフェーブ | 8 | 2 | 港島 | 16 | |||||||||
4 | 南落合 | 11 | 8 | 御影北 | 17 | |||||||||
1 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | 田中 | 1 | 4 | 菅の台 | 18 | |||||||||
8 | 優勝 学園BW |
4 | ||||||||||||
6 | 箕谷 | 駒ケ林 | 19 | |||||||||||
4 | 準優勝 岩岡S |
9 | ||||||||||||
7 | 会下山 | 0 | 8 | 高倉台 | 20 | |||||||||
3 | 決勝戦 | 9 | ||||||||||||
8 | 多井畑 | 1 | 1 | 0 | 6 | 岩岡サニーズ | 21 | |||||||
0 | 1 | |||||||||||||
9 | 東灘 | 3 | 9 | 魚崎 | 22 | |||||||||
10 | 魚住フェニックス | 9 | 4 | 横尾 | 23 | |||||||||
2 | 5 | |||||||||||||
11 | 六甲IR | 5 | 11 | 1 | 水木 | 24 | ||||||||
4 | 2 | |||||||||||||
12 | 神の谷 | 西須磨 | 25 | |||||||||||
13 | 4 | |||||||||||||
13 | 明親 | 1 | 1 | 0 | 住吉 | 26 | ||||||||
16 | ||||||||||||||
6 | 白川 | 27 | ||||||||||||
2 |