POP ATHLETE
POP ATHLETE 大会情報
第1回 ポップアスリートカップ 大阪大会Aトーナメント表
チーム 番号 |
チーム名 | |||||||
OA01 | 高槻フェニックス少年野球団 |
3 | ||||||
OA02 | 高槻ボンバーズ | 2 | 3 | |||||
OA03 | KSCくずはスポーツ少年団 | 5 | ||||||
5 | 1 | |||||||
OA04 | 島本ジャイアンツ | 1 | ||||||
OA05 | 香里ヤングフェニックス | 9 | ||||||
8 | 0 | |||||||
OA06 | 牧野西キングス | 1 | ||||||
1 | ||||||||
OA07 | 島本スカイヤーズ | |||||||
9 | ||||||||
OA08 | 西能勢少年野球クラブ | 3 | 8 | |||||
OA09 | 千里丘レッズ | 0 | ||||||
2 | ||||||||
6 | ||||||||
OA10 | 大久保スポーツ少年団 | 0 | ||||||
3 | ||||||||
OA11 | 新芦屋ドラゴンズ |
|||||||
6 | 4 | |||||||
OA12 | 中宮ボンバーズ | 棄権 | ||||||
3 | ||||||||
OA13 | ブラザーズ少年野球 | |||||||
OA14 | 千里山パンサーズ | 1 | 7 | |||||
5 | ||||||||
OA15 | 交北タイガー | 11 | ||||||
8 | ||||||||
OA16 | 門真タイガース | |||||||
1 | ||||||||
OA17 | 高槻ベースボールクラブB | 2 | 1 | |||||
優勝 新芦屋 ドラゴンズ |
||||||||
OA18 | 茨木ドリームズ | 1 | ||||||
3 | ||||||||
OA19 | 高槻ベースボールクラブA | 1 | ||||||
0 | ||||||||
OA20 | 明野タイガース | |||||||
2 | 0 | |||||||
OA21 | 上野少年野球団 | 1 | ||||||
OA22 | 西南少年野球団エンデバース | 4 | ||||||
2 | 3 | |||||||
OA23 | 富田ブレーブス | 0 | ||||||
3 | ||||||||
OA24 | 島本ヤンキース | 1 | ||||||
OA25 | 門真レッドスターズ | 5 | 2 | |||||
2 | ||||||||
OA26 | SSC太陽 | 3 | ||||||
OA27 | 高槻メッツ | 8 | ||||||
8 | ||||||||
5 | ||||||||
OA28 | 竹の内ファイターズ | 3 | ||||||
2 | ||||||||
OA29 | 山田池ファイターズ | |||||||
1 | 4 | |||||||
OA30 | 島本ジャガーズ | 0 | ||||||
OA31 | 門真ブルーメッツ | 7 | ||||||
4 | ||||||||
OA32 | 高槻ホークス | 6 | 4 | |||||
11 | ||||||||
OA33 | 摂津ホワイトオリオンズ | |||||||
2 | ||||||||
OA34 | 千里丘ホワイトタイガース | 4 | 1 | |||||
4 | ||||||||
OA35 | 島本ブレーブス | |||||||
2 | ||||||||
OA36 | 畷インパルス | 4 | ||||||
4 |