POP ATHLETE 大会情報
第1回 ポップアスリートカップ 京都大会トーナメント表
チーム 番号 |
チーム名 | |||||||
KY01 | 桂東体振ライオンズ | 1 | ||||||
KY02 | 向日ファイターズ | 5 | 1 | |||||
KY03 | 嵯峨野サンボーイ | 2 | ||||||
4 | 5 | |||||||
KY04 | 大宅アトムズ | 5 | ||||||
KY05 | 御室体振ウィングス | 8 | ||||||
0 | 1 | |||||||
KY06 | 園部ドリームス | 4 | ||||||
10 | ||||||||
KY07 | 翔鸞少年野球クラブ | 7 | ||||||
KY08 | ユニオンメッツ西京区 | 0 | ||||||
2 | ||||||||
KY09 | 山科友朋 | 7 | 2 | |||||
0 | ||||||||
KY10 | 朱一イーグルス | |||||||
6 | ||||||||
KY11 | 向日ヨタローズ | 1 | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
KY12 | 松尾ジュニアーズ | 2 | ||||||
KY13 | 小向山少年野球倶楽部 | 4 | 6 | |||||
1 | ||||||||
KY14 | 大山崎アニマルズ | 5 | ||||||
19 | ||||||||
KY15 | 月輪スポーツ少年団 | 2 | ||||||
1 | ||||||||
KY16 | F−Wings少年野球倶楽部 | |||||||
7 | ||||||||
KY17 | 山科ヒーローズ | 2 | ||||||
2 | ||||||||
KY18 | 向日フレンズ | 1 | 4 | |||||
3 | ||||||||
KY19 | 南太秦クラブ | 7 | ||||||
KY20 | 梅小路少年野球クラブ | 11 | ||||||
3 | ||||||||
KY21 | 松尾クラブ | 5 | 4 | |||||
5 | ||||||||
KY22 | 西陣中央スポーツ少年団 | |||||||
4 | 優勝 松尾 クラブ |
|||||||
KY23 | 小金塚ファイヤーズ | 6 | ||||||
4 | ||||||||
KY24 | 川岡体振パンサーズジュニア | 1 | ||||||
KY25 | 西院ブルーフェニックス | 2 | 1 | |||||
3 | ||||||||
KY26 | 長岡京東クラブ | 3 | ||||||
4 | ||||||||
KY27 | 大枝イーグルス | 6 | ||||||
3 | ||||||||
KY28 | 久世少年野球部 | |||||||
3 | ||||||||
KY29 | 長岡京サンダース | 2 | ||||||
7 | 1 | |||||||
KY30 | OYZパンサーズ | 2 | ||||||
3 | ||||||||
KY31 | 花園ファイヤーズ | |||||||
3 | ||||||||
KY32 | 松陽ファイターズ | 2 | ||||||
KY33 | 男山アルファー | 6 | 4 | |||||
2 | ||||||||
KY34 | 山科エンジェルス | 5 | ||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
KY35 | 西京ビッグスターズ | 0 | ||||||
KY36 | 竹田イーグルス | 3 | 4 | |||||
7 | ||||||||
KY37 | 百々ユニオンズ | 7 | ||||||
1 | ||||||||
KY38 | 長岡京スラッガーズ | 7 | ||||||
11 | ||||||||
KY39 | 亀岡ウイングス | |||||||
0 | ||||||||
KY40 | 藤ノ森スーパースターズ | 1 | ||||||
0 | ||||||||
KY41 | 向日ブルージャガーズ | 3 | 0 | |||||
2 | ||||||||
KY42 | 山科ガッツ | 5 | ||||||
4 | ||||||||
KY43 | 上高野スポーツ少年団 | |||||||
3 | ||||||||
KY44 | 多賀キングス | 1 | 0 | |||||
KY45 | 桂ファイブス | 2 | ||||||
2 |