あじさい球場 | あじさいサブA球場 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:30(審判/本部)多2、学2/箕谷 | 試合開始 12:45(審判/本部)白2、生2/箕谷 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 11:45(審判/本部)横2、港2/箕谷 | 試合開始 11:30(審判/本部)弥2、室2/箕谷 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:30(審判/本部)宮2、高2/箕谷 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 15:00(審判/本部)箕2、駒2/箕谷 |
有野東小 | 須磨地区 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:15(審判/本部)有2、学2/有野 | 試合開始 11:30(審判/本部)花2、東2/須磨 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 15:00(審判/本部)有2、西2/有野 | 試合開始 13:15(審判/本部)竜松2、和2/須磨 | ||||||||||||||||||
みのたにGSH球場 | 花山小G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 13:15(審判/本部)弥2、生2/箕谷 | 試合開始 11:30(審判/本部)花2、神2/花山 |
港島 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 11:30(審判/本部)横2、箕2/箕谷 |
みのたにGSH球場 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
試合開始 9:00(審判/本部)未定/箕谷 | |||||||||
|
|||||||||
試合開始 14:15(審判/本部)未定/箕谷 |
みのたにGSH(B)球場 | 花山小G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 10:35(審判/本部)未定/箕谷 | 試合開始 10:35(審判/本部)未定/花山 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 12:20(審判/本部)未定/箕谷 | 試合開始 12:20(審判/本部)未定/花山 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 14:05(審判/本部)未定/箕谷 | 試合開始 14:05(審判/本部)未定/花山 |
みのたにGSH球場 | 有野東小G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
試合開始 9:00(審判/本部)未定/箕谷 | 試合開始 15:00(審判/本部)未定/有野 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
試合開始 13:55(審判/本部)未定/箕谷 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||